Nestville Distillery威士忌评分

时间:2021-06-10 22:13点击:
Nestville Distillery威士忌 平均分73.86 Slovakia 高分威士忌 大于三票的 85.00 Nestville 2009 81.75 Nestville 2009 78.17 Nestville 2013 73.17 Nestville BW 67.19 Nestville 06-year-old 名称 规定的年份 酒精度 装瓶 桶号
 
Nestville Distillery威士忌
平均分73.86
 
Slovakia
 
高分威士忌 大于三票的
85.00 Nestville 2009
81.75 Nestville 2009
78.17 Nestville 2013
73.17 Nestville B&W
67.19 Nestville 06-year-old
Nestville Distillery威士忌Nestville Distillery威士忌Nestville Distillery威士忌Nestville Distillery威士忌Nestville Distillery威士忌Nestville Distillery威士忌Nestville Distillery威士忌
Nestville Distillery威士忌
 
名称 规定的年份 酒精度 装瓶 桶号 评分 商店链接
English Park Blended Whisky Seven 7 Distilled 40.0 % Vol.
English Park Blended Whisky Malt Tradition Special Selection 40.0 % Vol.
English Park Blended Whisky Malt Tradition 40.0 % Vol. 2020
Nestville 06-year-old Nestville 06-year-old 06 40.0 % Vol. 67.19
Nestville 09-year-old Original Blended Whisky 09 40.0 % Vol. 60.50
Nestville 2009 Nestville 2009 Master Blender's Limited Edition 10 43.0 % Vol. 2019 84.50
Nestville 2009 Single Barrel 05 40.0 % Vol. 2014 S.04848 86.00
Nestville 2009 Nestville 2009 Single Barrel 40.0 % Vol. 2018 S01981
Nestville 2009 Nestville 2009 Single Barrel 40.0 % Vol. 2016 S04876 82.00
Nestville 2009 Nestville 2009 Master Blender - Limited Edition 08 46.0 % Vol. 2017 85.00
Nestville 2009 Single Barrel 05 40.0 % Vol. 2014 S04777 75.00
Nestville 2009 Nestville 2009 Master Blender - Limited Edition 09 46.0 % Vol. 2018 85.00
Nestville 2009 Nestville 2009 Master Blender's Limited Edition 11 43.0 % Vol. 2020 87.00
Nestville 2009 Single Barrel 07 40.0 % Vol. 2016 S04865 65.00
Nestville 2009 Single Barrel 04 40.0 % Vol. 2013 S04774 81.75
Nestville 2009 Single Barrel 07 40.0 % Vol. 2017 S 04861 78.00
Nestville 2009 Single Barrel 07 40.0 % Vol. 2017 S01972 62.00
Nestville 2009 Nestville 2009 Single Barrel 07 40.0 % Vol. 2016 S.04839 66.00
Nestville 2009 Nestville 2009 Single Barrel 07 40.0 % Vol. 2016 S04862
Nestville 2010 Nestville 2010 Cask Strength 63.9 % Vol. 2018 S02011 69.00
Nestville 2011 Nestville 2011 Single Barrel 43.0 % Vol. 2018 S01946 65.50
Nestville 2013 Nestville 2013 Single Barrel 06 40.0 % Vol. 2018 S01960 78.17
Nestville 2013 Nestville 2013 Single Barrel 43.0 % Vol. 2019 S05985 82.00
Nestville 2013 Nestville 2013 Single Malt 43.0 % Vol. 2018 S09701 65.33
Nestville 2013 Single Cask 43.0 % Vol. 2019 S05986 70.00
Nestville 2014 Single Barrel 06 40.0 % Vol. 2020 S01877 84.00
Nestville B&W Single Barrel 40.0 % Vol. 2015 73.17
Nestville No. 1 Nestville No. 1 40.0 % Vol. 64.48
Nestville Original Blended Whisky Nestville Original Blended Whisky 40.0 % Vol.
 
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    ------分隔线----------------------------