朗姆酒品牌冠军 2013

时间:2021-08-03 20:14点击:
当前位置: 主页 > 新闻 > SpiritsBusiness >
2013 年 7 月 8 日,作者:SB Staff Writer 朗姆酒品牌冠军:摩根船长 去年对帝亚吉欧的摩根船长朗姆酒来说是重要的一年,它成为第六个销量超过 1000 万箱的国际烈酒。摩根船长在 2012 年实
2013 年 7 月 8 日,作者:SB Staff Writer
 

朗姆酒品牌冠军:摩根船长

去年对帝亚吉欧的摩根船长朗姆酒来说是重要的一年,它成为第六个销量超过 1000 万箱的国际烈酒。摩根船长在 2012 年实现了 1% 的销量增长,但仍落后于类别领导者百加得,实现了 9% 的巨大增长,达到了里程碑。

主要受美国第三大烈酒品牌和第二大市场加拿大的销售推动,该市场销量超过 100 万箱,Captain 在德国和英国以及新兴市场如东欧和拉丁美洲。该品牌由摩根船长领导,两侧是 Original、Silver 和 Black Spiced 变种。

朗姆酒——国际品牌
品牌 所有者 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 % +/-
百加得 百加得 19.6 18.6 19.3 19.6 19.8 1%
摩根船长 帝亚吉欧 8.5 8.8 9 9.2 10 9%
布鲁加尔 爱丁顿 4.4 4 4.2 4 3.9 -3%
哈瓦那俱乐部 保乐力加 3.4 3.3 3.8 3.8 3.8 0%
阿普尔顿 雷和侄子 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 0%

 

朗姆酒——区域品牌
品牌 所有者 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 % +/-
坦杜伊 坦杜伊 16.3 16.9 18.4 18.7 19.6 5%
麦克道威尔的第一次庆祝 联合烈酒 9.7 11.2 13.9 15.6 17.8 14%
伯爵夫人 雷迪科海坦 2.6 2.3 2.4 2.4 2.4 0%
酋长 帝亚吉欧 1.7 1.8 1.7 1.7 2.1 24%
马德拉 蒂拉克纳加尔  ——  —— 1.2 1.4 2 43%
蒙蒂利亚 保乐力加 2.7 1.9 1.8 1.7 1.7 0%
旧木桶 联合烈酒 1.7 2.2 2.1 2.2 1.4 -36%


RUM – INTERNATIONAL BRANDS
BRAND OWNER 2008 2009 2010 2011 2012 % +/-
Bacardi Bacardi 19.6 18.6 19.3 19.6 19.8 1%
Captain Morgan Diageo 8.5 8.8 9 9.2 10 9%
Brugal Edrington 4.4 4 4.2 4 3.9 -3%
Havana Club Pernod Ricard 3.4 3.3 3.8 3.8 3.8 0%
Appleton Wray & Nephew 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 0%

 

RUM – REGIONAL BRANDS
BRAND OWNER 2008 2009 2010 2011 2012 % +/-
Tanduay Tanduay 16.3 16.9 18.4 18.7 19.6 5%
McDowell’s No.1 Celebration United Spirits 9.7 11.2 13.9 15.6 17.8 14%
Contessa Radico Khaitan 2.6 2.3 2.4 2.4 2.4 0%
Cacique Diageo 1.7 1.8 1.7 1.7 2.1 24%
Madira Tilaknagar  –  – 1.2 1.4 2 43%
Montilla Pernod Ricard 2.7 1.9 1.8 1.7 1.7 0%
Old Cask United Spirits 1.7 2.2 2.1 2.2 1.4 -36%

    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    ------分隔线----------------------------