Kawasaki川崎威士忌
平均分90.37
Japan
高分威士忌 大于三票的
91.46 Kawasaki 1980
91.00 Kawasaki 1981 PDA
90.83 Kawasaki 1976
90.73 Kawasaki 1982
90.48 Kawasaki 1982
名称 规定的年份 酒精度 容量 装瓶 桶号 评分 版本 商店链接
Kawasaki 1976 Kawasaki 1976 Ichiro's Choice 65.6 % Vol. 700 ml 2009 90.83
Kawasaki 1976 Kawasaki 1976 Ichiro's Choice 33 65.6 % Vol. 700 ml 2009 90.35
Kawasaki 1980 Kawasaki 1980 Ghost Series No. 4 33 59.6 % Vol. 700 ml 2014 6165 91.46
Kawasaki 1981 Kawasaki 1981 Ichiro's Choice 62.4 % Vol. 700 ml 2009 89.64
Kawasaki 1982 Kawasaki 1982 Whisky Live Tokyo 65.5 % Vol. 700 ml 2011 7414 90.48
Kawasaki 1982 Kawasaki 1982 Ichiro's Choice 27 65.4 % Vol. 700 ml 2009 90.73
Kawasaki 1982 Kawasaki 1982 Number One Drinks 65.4 % Vol. 700 ml 2011 G7452 88.50
Kawasaki 1982 Kawasaki 1982 Number One Drinks Company 65.3 % Vol. 700 ml 2010 7411 90.33
Part des Anges
Kawasaki 1981 PDA Kawasaki 1981 PDA Closed Distilleries 28 62.4 % Vol. 700 ml 2009 91.00
|