Nishinomiya威士忌评分

时间:2021-06-06 19:39点击:
Japan Nishinomiya威士忌 平均分86.83 高分威士忌 大于三票的 92.50 Nikka 12-year-old 90.56 Nikka 1995 89.50 Nikka 1997 89.20 Nikka 1995 88.83 Nikka 1992 名称 规定的年份 酒精度 装瓶 桶号 评分 商店链接 J.B.A.
Japan
Nishinomiya威士忌
平均分86.83
 
 
高分威士忌 大于三票的
92.50 Nikka 12-year-old
90.56 Nikka 1995
89.50 Nikka 1997
89.20 Nikka 1995
88.83 Nikka 1992
 
Nishinomiya威士忌Nishinomiya威士忌
 
名称 规定的年份 酒精度 装瓶 桶号 评分 商店链接
J.B.A. De Luxe Toyo Jozo 10 42.0 % Vol. 1969
Nikka 12-year-old Nikka 12-year-old Nikka Single Coffey Malt 12 55.0 % Vol. 2008 87.16
Nikka 12-year-old 70th Anniversary - Four Distilleries Blend 12 58.0 % Vol.
Nikka 12-year-old Nikka 12-year-old 70th Anniversary - Four Distilleries Blend 12 58.0 % Vol. 92.50
Nikka 17-year-old Nikka 17-year-old Tsuru 17 43.0 % Vol. 85.66
Nikka 1990 Single Cask Coffey Grain 12 61.9 % Vol. 2003 78771 88.00
Nikka 1991 Nikka 1991 Single Cask Coffey Grain 15 60.0 % Vol. 2007 102034 88.00
Nikka 1992 Nikka 1992 Single Cask Coffey Grain 15 57.0 % Vol. 2007 116333 85.00
Nikka 1992 Nikka 1992 Single Cask Coffey Grain 13 62.0 % Vol. 2005 116399 84.75
Nikka 1992 Single Cask Coffey Grain 14 59.0 % Vol. 2006 116318 87.67
Nikka 1992 Nikka 1992 Single Cask Coffey Grain 15 67.0 % Vol. 2006 116314 88.83
Nikka 1992 Single Cask Coffey Grain 13 61.0 % Vol. 2005 116574 87.75
Nikka 1995 Nikka 1995 Single Cask Coffey Grain 13 60.0 % Vol. 2009 189470 87.40
Nikka 1995 Nikka 1995 Single Cask Coffey Grain 21 64.0 % Vol. 2016 111921 92.33
Nikka 1995 Nikka 1995 Single Cask Coffey Grain 12 63.0 % Vol. 2008 179005 86.25
Nikka 1995 Nikka 1995 Single Cask Coffey Grain 21 64.0 % Vol. 2016 112051 90.56
Nikka 1995 Nikka 1995 Single Cask Coffey Grain 21 63.0 % Vol. 2016 112093 89.20
Nikka 1995 Nikka 1995 Single Cask Coffey Grain 13 60.0 % Vol. 2009 189476 79.75
Nikka 1997 Nikka 1997 Single Cask Coffey Grain 14 58.0 % Vol. 2011 199816 88.50
Nikka 1997 Single Cask Coffey Grain 14 57.0 % Vol. 2011 199810 89.50
Nikka 1999 Nikka 1999 Single Cask Coffey Grain 13 60.0 % Vol. 2013 198156 83.50
Nikka 1999 Nikka 1999 Single Cask Coffey Grain 13 60.0 % Vol. 2013 197772 85.71
Nikka Grand Age Nikka Grand Age Art Of Blend 45.0 % Vol. 86.50
Nikka The Blend Nikka The Blend Malt Base Whisky 40.0 % Vol. 89.00
Nikka The Blend of Nikka Nikka The Blend of Nikka Maltbase Whisky 45.0 % Vol. 84.00
 
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    ------分隔线----------------------------