Daftmill威士忌
平均分88.52
Scotland Lowlands
高分威士忌 大于三票的
91.60 Daftmill 2009
91.33 Daftmill 2006
90.60 Daftmill 2007
90.29 Daftmill 2009
90.00 Daftmill 2007
名称 规定的年份 酒精度 装瓶 桶号 评分
Daftmill 2005 Daftmill 2005 Inaugural Release 55.8 % Vol. 2018 05/02, 05/03 & 05/07 86.61
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 56.9 % Vol. 2019 077/2006 89.43
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Summer Batch Release 46.0 % Vol. 2018 86.40
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 56.0 % Vol. 2019 044/2006 89.91
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 56.4 % Vol. 2020 035/2006 91.33
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 54.9 % Vol. 2019 048/2006 89.00
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 57.4 % Vol. 2019 039/2006 87.26
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 54.8 % Vol. 2020 043/2006 89.00
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 57.1 % Vol. 2019 021/2006 89.38
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Winter Batch Release 46.0 % Vol. 2018 074-076,078+079/2006 89.09
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Single Cask 57.4 % Vol. 2019 089/2006 86.70
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Summer Batch Release (USA) 46.0 % Vol. 2019 067-073/2006 88.42
Daftmill 2006 Daftmill 2006 Winter Batch Release 46.0 % Vol. 2018 080-085/2006 88.11
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Single Cask 58.2 % Vol. 2020 026/2007 88.19
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Winter Batch Release 46.0 % Vol. 2019 23-25,27,32,35,38 88.59
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Winter Batch Release (Europe) 46.0 % Vol. 2020 047-053/2007 88.73
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Winter Batch Release (Asia) 46.0 % Vol. 2020 40-42, 44-46/2007 89.08
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Single Cask 57.1 % Vol. 2020 043/2007 90.00
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Winter Batch Release (USA) 12 46.0 % Vol. 2020 85.00
Daftmill 2007 Daftmill 2007 Single Cask 60.1 % Vol. 2020 037/2007 90.60
Daftmill 2008 Daftmill 2008 Summer Batch Release 46.0 % Vol. 2019 40,46,57,59,61,63,64 88.03
Daftmill 2008 Daftmill 2008 Summer Batch Release (UK) 46.0 % Vol. 2019 56,58,60,62,65,66 88.68
Daftmill 2008 Daftmill 2008 Single Cask 55.5 % Vol. 2019 068/2008 86.64
Daftmill 2008 Daftmill 2008 Winter Batch Release 46.0 % Vol. 2020 88.00
Daftmill 2009 Summer Batch Release (Asia) 11 46.0 % Vol. 2020 16,20,22,23,27/2009 85.00
Daftmill 2009 Daftmill 2009 Single Cask 60.6 % Vol. 2020 028/2009 89.20
Daftmill 2009 Daftmill 2009 Summer Batch Release (UK) 46.0 % Vol. 2020 21,25,32,33,44/2009 90.00
Daftmill 2009 Daftmill 2009 Summer Batch Release 46.0 % Vol. 2020 47,48,50,52/2009 87.30
Daftmill 2009 Daftmill 2009 Single Cask 61.1 % Vol. 2020 029/2009 91.60
Daftmill 2009 Daftmill 2009 Single Cask 58.6 % Vol. 2020 036/2009 90.29
|